# A tibble: 6 × 9
species date geo_group region losses dead discarded escaped other
<chr> <date> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 salmon 2020-01-01 area 1 31425 28126 3299 0 0
2 salmon 2020-01-01 area 2 324116 277888 46113 0 115
3 salmon 2020-01-01 area 3 844829 776983 63770 0 4076
4 salmon 2020-01-01 area 4 676852 623159 51823 0 1870
5 salmon 2020-01-01 area 5 109269 97627 11424 0 218
6 salmon 2020-01-01 area 6 548921 531193 15710 0 2018

















